Причины проблемы
| Некорректная работа южного моста | 28 % |
| Аппарат перегревается | 15 % |
| Целостность устройства была повреждена при падении | 21 % |
| Настройки защиты Windows при подключении устройств | 10 % |
| Драйвер на USB не установлен | 11 % |
| Остальные причины поломки | 15 % |
Возможные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Замена портов USB | 45 | 800 |
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Разбор | 60 | 900 |
Можно у наших специалистов по единому номеру телефона в Краснодаре -

Информация о других частых поломках ноутбуков
Частые неисправности, которые мы ремонтируем в нашей лаборатории регулярно
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, современном спецоборудовании: ремонтные станции Jovy Systems Jetronix-Eco с ИК нагревом; трафарет для реболла BGA; термовоздушные паяльники ATTEN AT860D; цифровые микроскопы.
Все время в наличии все расходники: микросхемы; спреи; CPU; термоскотч.
